Convert NZST to UTC
New Zealand Time (NZST) to Coordinated Universal Time (UTC)
When it's 12:00 PM in Auckland, it's 11:00 PM UTC (previous day)
On Apr 5 – Sep 26, 2026; Apr 4 – Sep 25, 2027: 12:00 AM UTC.
Interactive Converter
Pick any time and date to convert between NZST and UTC.
NZST to UTC Conversion Table
Full 24-hour comparison. Business hours (9 AM -- 6 PM) are highlighted.
| Auckland (NZST) | UTC (UTC) |
|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM -1 day |
| 1:00 AM | 12:00 PM -1 day |
| 2:00 AM | 1:00 PM -1 day |
| 3:00 AM | 2:00 PM -1 day |
| 4:00 AM | 3:00 PM -1 day |
| 5:00 AM | 4:00 PM -1 day |
| 6:00 AM | 5:00 PM -1 day |
| 7:00 AM | 6:00 PM -1 day |
| 8:00 AM | 7:00 PM -1 day |
| 9:00 AM | 8:00 PM -1 day |
| 10:00 AM | 9:00 PM -1 day |
| 11:00 AM | 10:00 PM -1 day |
| 12:00 PM | 11:00 PM -1 day |
| 1:00 PM | 12:00 AM |
| 2:00 PM | 1:00 AM |
| 3:00 PM | 2:00 AM |
| 4:00 PM | 3:00 AM |
| 5:00 PM | 4:00 AM |
| 6:00 PM | 5:00 AM |
| 7:00 PM | 6:00 AM |
| 8:00 PM | 7:00 AM |
| 9:00 PM | 8:00 AM |
| 10:00 PM | 9:00 AM |
| 11:00 PM | 10:00 AM |
These times apply on all dates in 2026–2027 except:
- Apr 5 – Sep 26, 2026; Apr 4 – Sep 25, 2027: UTC times are 1 hour later.
Best Meeting Window
Top meeting times for teams in NZST and UTC (9 AM -- 6 PM work hours, 1-hour meeting).
1 of 2 members within working hours. 1 in mid-day range (9 AM–5 PM). Outside work hours for Auckland.
1 of 2 members within working hours. 1 in mid-day range (9 AM–5 PM). Outside work hours for Auckland.
1 of 2 members within working hours. 1 in mid-day range (9 AM–5 PM). Outside work hours for UTC.
These times apply on all dates in 2026–2027 except:
- Apr 5 – Sep 26, 2026; Apr 4 – Sep 25, 2027: UTC times are 1 hour later.
Time Difference & DST
The NZST to UTC gap is -13h or -12h, depending on daylight saving time. The table lists each period.
| Dates | Auckland | UTC | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan 1 – Apr 4, 2026 | UTC+13 | UTC±0 | -13h |
| Apr 5 – Sep 26, 2026 | UTC+12 | UTC±0 | -12h |
| Sep 27, 2026 – Apr 3, 2027 | UTC+13 | UTC±0 | -13h |
| Apr 4 – Sep 25, 2027 | UTC+12 | UTC±0 | -12h |
| Sep 26 – Dec 31, 2027 | UTC+13 | UTC±0 | -13h |
UTC does not use daylight saving time.
Use the interactive converter for a specific date.
Major Cities
New Zealand Time (NZST)
- Auckland
- Wellington
- Christchurch
Coordinated Universal Time (UTC)
- UTC